Mandatfördelning
Mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges mandatfördelning är fastställd av Länsstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar i oktober 2022. Magnus Gunnarsson (M) är kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Lars-Ove Johansson (C) är kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen. Anne Karlsson (S) är oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Du kan läsa mer om partierna på deras egna webbplatser.
Parti och webbplats | 2006-2010 | 2010-2014 | 2014-2018 | 2018-2022 | 2023-2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternativet | (ALT) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Centerpartiet | (C) | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
Kristdemokraterna | (KD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Liberalerna | (L) | 3 | 2 | 2 | 1 | - | |
Miljöpartiet de gröna | (MP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Moderaterna | (M) | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | |
Socialdemokraterna | (S) | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | |
Sverigedemokraterna | (SD) | - | 2 | 5 | 8 | 10 | |
Vänsterpartiet | (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kommentera