Registrering av förbränning
Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar trädde i kraft 1 juni 2018. Den ställer krav på att förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW ska registreras hos tillsynsmyndigheten. Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen. För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.
Bestämmelserna i förordningen trädde i kraft enligt följande:
- Nya anläggningar, 20 december 2018
- 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
- 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari 2029
En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift innan den 20 december 2018. En ny förbränningsanläggning är tagen i drift från den 21 december 2018.
Registrering via e-tjänst
Registrering av medelstora förbränningsanläggningar görs via e-tjänst:
Till e-tjänsten: Registrering av medelstor förbränningsanläggning
Registrerade anläggningar
Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Ljungby kommun enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.
Verksamhet | Organisationsnummer | Fastighetsbeteckning | Anläggningens typ och bränsle | Anläggningens effekt | Anläggningens driftstart |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Jordbrukaren 3 | Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja | 10 megawatt | 2006-01-01 |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Jordbrukaren 3 | Annan medelstor förbränningsanläggning, diesaelbrännolja | 10 megawatt | 2006-01-01 |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Slipstenen 3 | Annan medelstor förbränningsanläggning, fast biomassa | 6 megawatt | 2021-12-13 |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Svackan 5 |
Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja |
10 megawatt | 2007-01-01 |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Vagnen 4 | Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja | 10 megawatt | 2012-01-01 |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Värmeverket 1 | Annan medelstor förbränningsanläggning, fast biomassa | 6 megawatt | 2012-01-01 |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Värmeverket 2 | Annan medelstor förbränningsanläggning, fast biomassa | 16 megawatt | 2006-01-01 |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Värmeverket 2 | Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja | 6 megawatt | 1986-01-01 |
Ljungby Energi AB | 556192-4332 | Värmeverket 2 | Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja | 6 megawatt | 1986-01-01 |
Kommentera