
Fotboll
Lagavallen, Ljungby
Lagavallen Ljungby är huvudarena för fotbollen i Ljungby stad och har Sveriges första hybridgräsplan. I maj 2017 invigdes området efter stora renoveringar och ombyggnationer.
Vid arenan finns en 11-spel hybridsgräsplan, två gräsplaner i 11-spel samt två konstgräsplaner, en 11-spel och en 7-spelplan med elljus.
Ringvallen, Lagan
Ringvallen är en arena för fotboll och tennis i Lagan. Här finns två 11-spel gräsplaner, en 7-spel gräsplan, två tennisbanor på grus samt klubbhus med omklädningsrum.
Lomövallen, Lidhult
En 11-spelplan och en 7-spelplan på gräs. En 11-spel grusplan. Klubblokal och omklädningsrum.
Behöver du hyra vår en fotbollsplan?
Du bokar enkelt via vårt bokningssystem
Hyra fotbollsplan
Avgifter för att hyra fotbollsplaner
Det är olika priser för att hyra våra fotbollsplaner beroende på om det är en förening, företag eller en privatperson som vill hyra. Det är även olika priser för om man är boende i kommunen eller inte.
Lagan Turf arena, konstgräs | Fotbollsplan | ||
Bokningsbar 1 jan- 31 mars | Förening | Privat | Företag |
Avgift | 250 | 300 | 450 |
Utomkommunal | 500 | 600 | 900 |
Lagavallen Hybridgräsplaner | Huvudobjekt | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 16000 | 20000 | 30000 |
Utomkommunal | 32000 | 40000 | 60000 |
Huvudobjektet avser A-plan, B-plan, C-plan, omklädningsrum, domarrum och läktare med pressavdelning. | |||
A-plan hybridgräs | Fotbollsplan | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 500 | 750 | 1500 |
Utomkommunal | 1000 | 1500 | 3000 |
B-plan konstgräs | Fotbollsplan | ||
Bokningsbar 1 jan- 31 mars | Förening | Privat | Företag |
Avgift | 350 | 530 | 1060 |
Utomkommunal | 700 | 1060 | 2100 |
Lagavallen Gräsplaner | Huvudobjekt | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 2000 | 2500 | 3000 |
Utomkommunal | 4000 | 5000 | 6000 |
Huvudobjektet avser samtliga gräsplaner inom stängslat område. | |||
D-plan Gräs | Fotbollsplan | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 100 | 150 | 200 |
Utomkommunal | 200 | 300 | 400 |
E-plan Gräs | Fotbollsplan | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 100 | 150 | 200 |
Utomkommunal | 200 | 300 | 400 |
F-plan Gräs | Fotbollsplan | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 100 | 150 | 200 |
Utomkommunal | 200 | 300 | 400 |
Ringvallen | Huvudobjekt | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 2000 | 2500 | 3000 |
Utomkommunal | 4000 | 5000 | 6000 |
Huvudobjektet avser omklädningsrum, domarrum och samtliga gräsplaner som är inom stängslat område. | |||
A-plan | Fotbollsplan | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 100 | 150 | 200 |
Utomkommunal | 200 | 300 | 400 |
B-plan | Fotbollsplan | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 100 | 150 | 200 |
Utomkommunal | 200 | 300 | 400 |
C-plan | Fotbollsplan | ||
Förening | Privat | Företag | |
Avgift | 100 | 150 | 200 |
Utomkommunal | 200 | 300 | 400 |
Övriga fotbollsplaner i kommunen
Angelvi, Angelstad
Två gräsplaner. Klubblokal, omklädning.
Skötsel: Angelstads IF
Ekvallen, Agunnaryd
Två gräsplaner, en tennisbana på grus, klubblokal, omklädningsrum och bastu.
Skötsel: Agunnaryds IF
Färsjövallen, Dörarp
En gräsplan, en tennisbana grus, klubblokal, omklädning, bastu.
Skötsel: Dörarps IF
Kånna idrottsplats
Två gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Kånna IF
Kämpevallen, Guddarp
En gräsplan, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Guddarps IF
Lingvallen, Södra Ljunga
Två gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: GoIF Ling
Lunnavallen, Ryssby
Två gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Ryssby IF
Skogsängen, Torpa
Två gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Torpa IF
Sunnevi, Hamneda
Två gräsplaner, klubblokal, omklädning.
Skötsel: Hamneda GoIK
Åbyplan Lagan
Konstgräsplan med belysning
Skötsel: Lagans AIK
Kommentera